YJV 8.7/10KV 交联电缆技术参数

发布时间:       来源: 网友分享

  

YJV 8.7/10KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 20℃导体 电缆载流量 短路电流
直流电阻 在空气中 直埋土壤中 导 体 屏蔽层
  铜带 铜丝
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km A A KA KA KA
1×25 4.5 1.8 23 775 0.727 165 160 3.69 1.904 3.54
1×35 4.5 1.8 4 889 0.524 205 190 5.15 1.092 3.536
1×50 4.5 1.8 26 1073 0.387 245 225 7.31 1.091 3.532
1×70 4.5 1.8 27 1308 0.268 305 275 10.2 1.09 3.527
1×95 4.5 1.8 29 1596 0.193 370 330 13.8 1.086 5.494
1×120 4.5 1.8 30 1874 0.153 430 375 17.4 1.266 5.489
1×150 4.5 1.9 32 2194 0.124 490 426 21.7 1.265 5.484
1×185 4.5 2 34 2649 0.0991 560 480 26.7 1.266 7.68
1×240 4.5 2.1 36 3234 0.0754 665 555 34.6 1.266 7.659
1×300 4.5 2.1 38 3865 0.0601 765 630 43.1 1.261 7.652
1×400 4.5 2.2 42 4830 0.047 890 725 57.4 1.256 7.622
3×300 2.8 3.1 74 #### 0.0601 495 485 43.1 3.301 -
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 20℃导体 电缆载流量 短路电流
直流电阻 在空气中 直埋土壤中 导 体 屏蔽层
  铜带 铜丝
mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km A A KA KA KA
3×25 4.5 2.4 48 2486 0.727 120 125 3.69 2.958 -
3×35 4.5 2.5 50 2963 0.524 140 155 5.15 2.958 -
3×50 4.5 2.6 53 3481 0.387 165 180 7.31 2.958 -
3×70 4.5 2.7 57 4036 0.268 210 220 10.2 2.958 -
3×95 4.5 2.8 61 5147 0.193 355 265 13.8 2.958 -
3×120 4.5 2.9 64 6116 0.153 290 300 17.4 2.958 -
3×150 4.5 3.1 68 7187 0.124 330 340 21.7 2.958 -
3×185 4.5 3.2 72 8379 0.0991 375 380 26.7 2.958 -
3×240 4.5 3.3 77 #### 0.0754 435 435 34.6 3.301 -
3×300 4.5 3.5 82 #### 0.0601 495 485 43.1 3.301 -

    注明:本文系转载网络资源,如有侵犯版权问题请和管理员联系删除!

(本网部分图文转载于网络和用户上传,目的在于传递更多信息,版权归原作者。不希望被转请在30日内同本网联系删除。)
分享到:
关注线缆招聘网官方微信公众号,随时接收招聘信息。 (关注方法:微信搜索公众号”cablehr”,或长按二维码-保持到手机,然后打开微信扫一扫-选择从相册中选择二维码。)

页面二

页面三

页面四

首页

首页

职位搜索

职位搜索

行业资讯

行业资讯

简历注册

简历注册